週間の成績 | 週間: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 || リーグレポート


FSJ 現在のチーム成績
チーム名 LAKERS JAPAN オーナー A様
リーグ番号 #1 チーム 年俸 $ 29770000
右記の日付までのデータに基づく 2023年 10月 1日
 
 
正選手
 
No. 選手名 チーム 年俸 ポジション ステータス 試合 打率 打数 安打 得点 本塁打 打点 盗塁
21 Moreno, Gabriel ARI $ 750000 C 92 .2811 281 79 30 6 38 6
67 Wong, Connor BOS $ 400000 C 104 .2347 311 73 46 8 27 8
101 Freeman, Freddie LAD $ 1460000 1B 148 .3356 587 197 122 26 96 19
104 Goldschmidt, Paul STL $ 1290000 1B 147 .2650 566 150 84 23 74 10
201 Altuve, Jose HOU $ 1250000 2B 29 .3065 124 38 24 8 21 1
203 Semien, Marcus TEX $ 1240000 2B 159 .2744 656 180 119 28 97 13
301 Ramirez, Jose CLE $ 1550000 3B 156 .2815 611 172 87 24 80 28
305 Arenado, Nolan STL $ 1230000 3B 144 .2661 560 149 71 26 93 3
403 Witt Jr., Bobby KC $ 1300000 SS 112 .2759 464 128 76 24 74 35
410 Seager, Corey TEX $ 1100000 SS 111 .3236 445 144 78 28 82 2
501 Acuna Jr., Ronald ATL $ 1580000 OF 143 .3333 576 192 133 38 95 66
502 Judge, Aaron NYY $ 1520000 OF 104 .2632 361 95 77 36 73 3
512 Tatis Jr., Fernando SD $ 1260000 OF 137 .2603 557 145 89 24 77 29
528 Carroll, Corbin ARI $ 900000 OF 155 .2850 565 161 116 25 76 54
568 吉田 正尚 BOS $ 750000 OF 125 .2875 480 138 64 12 62 8
648 Outman, James LAD $ 550000 OF 138 .2494 445 111 76 22 66 15
207 Gimenez, Andres CLE $ 1030000 DH 89 .2346 324 76 48 10 33 18
322 Walker, Jordan STL $ 770000 DH 38 .2950 139 41 14 2 13 3
 
補欠選手
 
No. 選手名 チーム 年俸 ポジション ステータス 試合 打率 打数 安打 得点 本塁打 打点 盗塁
14 Ruiz, Keibert WAS $ 830000 C 39 .2685 149 40 11 4 16 0
103 Alonso, Pete NYM $ 1320000 1B 93 .2151 344 74 52 27 70 3
128 Vargas, Miguel LAD $ 740000 1B 13 .1364 44 6 4 0 2 0
218 McNeil, Jeff NYM $ 820000 2B 66 .2448 241 59 27 3 19 3
412 Adames, Willy MIL $ 960000 SS 41 .1656 151 25 13 4 11 2
429 Volpe, Anthony NYY $ 690000 SS 121 .1957 414 81 48 20 56 17
510 Trout, Mike LAA $ 1340000 OF 81 .2632 304 80 54 18 44 2
618 Duvall, Adam BOS $ 650000 OF 54 .2344 192 45 25 13 29 2
 
解雇された選手
 
No. 選手名 チーム 年俸 ポジション ステータス 試合 打率 打数 安打 得点 本塁打 打点 盗塁
8 Melendez, MJ KC $ 950000 C 3 .0000 9 0 0 0 0 0
23 O'Hoppe, Logan LAA $ 750000 C 16 .2830 53 15 5 4 13 0
232 Massey, Michael KC $ 680000 2B 3 .1111 9 1 1 0 0 0
401 Turner, Trea PHI $ 1600000 SS 9 .3077 39 12 4 0 2 1
504 Rodriguez, Julio SEA $ 1500000 OF 16 .2394 71 17 13 2 9 4
525 Bryant, Kris COL $ 960000 OF 6 .2500 24 6 1 0 2 0
543 Greene, Riley DET $ 830000 OF 0 .---- 0 0 0 0 0 0
572 Mitchell, Garrett MIL $ 750000 OF 11 .2250 40 9 4 0 2 1
  打者合計   .2702 10136 2739 1616 465 1452 356
 
正投手
 
No. 選手名 チーム 年俸 ポジション ステータス 勝数 セーブ 防御率 ウィップ 回数 三振
802 Cole, Gerrit NYY $ 1410000 SP 9 0 2.993 0.924 135.1 145
808 Verlander, Justin NYM $ 1300000 SP 11 0 2.588 1.073 104.1 97
814 Strider, Spencer ATL $ 1220000 SP 19 0 3.902 1.084 170.2 254
836 Snell, Blake SD $ 940000 SP 4 0 0.474 0.895 38 50
839 Kershaw, Clayton LAD $ 930000 SP 12 0 2.546 1.080 116.2 125
843 Ryan, Joe MIN $ 910000 SP 6 0 4.873 1.314 112.2 136
1225 Fairbanks, Pete TB $ 780000 RP 2 19 2.628 1.035 37.2 62
1235 Robertson, David NYM $ 730000 RP 5 18 3.126 1.216 63.1 75
1378 Estevez, Carlos LAA $ 460000 RP 4 24 4.927 1.686 45.2 56
821 Gallen, Zac ARI $ 1160000 SW 13 0 3.841 1.213 164 169
 
補欠投手
 
No. 選手名 チーム 年俸 ポジション ステータス 勝数 セーブ 防御率 ウィップ 回数 三振
801 Burnes, Corbin MIL $ 1500000 SP 1 0 4.358 1.193 84.2 85
803 大谷 翔平 LAA $ 1400000 SP 10 0 3.214 1.040 126 157
805 Cease, Dylan CWS $ 1330000 SP 2 0 4.154 1.408 43.1 48
811 deGrom, Jacob TEX $ 1260000 SP 2 0 2.670 0.758 30.1 45
815 Scherzer, Max NYM $ 1220000 SP 11 0 4.303 1.157 129.2 151
817 Bieber, Shane CLE $ 1200000 SP 1 0 4.909 1.609 36.2 26
830 Javier, Cristian HOU $ 1000000 SP 5 0 2.899 1.208 49.2 47
1249 Alvarado, Jose PHI $ 680000 RP 0 3 3.857 1.286 7 9
1255 Minter, A.J. ATL $ 660000 RP 1 6 5.143 1.071 14 13
 
解雇された投手
 
No. 選手名 チーム 年俸 ポジション ステータス 勝数 セーブ 防御率 ウィップ 回数 三振
816 Fried, Max ATL $ 1200000 SP 0 0 -.--- -.--- 0 0
844 Springs, Jeffrey TB $ 910000 SP 2 0 0.563 0.500 16 24
884 千賀 滉大 NYM $ 760000 SP 0 0 -.--- -.--- 0 0
966 菊池 雄星 TOR $ 630000 SP 1 0 6.750 1.500 9.1 8
1222 Leclerc, Jose TEX $ 820000 RP 0 0 -.--- -.--- 0 0
1236 Kimbrel, Craig PHI $ 730000 RP 0 0 -.--- -.--- 0 0
1246 Graterol, Brusdar LAD $ 680000 RP 0 0 9.000 4.000 1 0
1444 Johnson, Pierce COL $ 400000 RP 0 0 16.200 3.600 1.2 3
  投手合計   121 70 3.564 1.147 1537.2 1785