ID | 選手名 | チーム | 守備 | ゲーム年俸 |
---|---|---|---|---|
1 | 坂倉 将吾 | 広 | 捕手 | 13,400 |
2 | 森 友哉 | オ | 捕手 | 12,200 |
3 | 大城 卓三 | 巨 | 捕手 | 9,300 |
4 | 木下 拓哉 | 中 | 捕手 | 8,500 |
5 | 甲斐 拓也 | ソ | 捕手 | 8,300 |
6 | 梅野 隆太郎 | 神 | 捕手 | 8,100 |
7 | 佐藤 都志也 | ロ | 捕手 | 7,700 |
8 | A. マルティネス * | 日 | 捕手 | 7,200 |
9 | 中村 悠平 | ヤ | 捕手 | 6,600 |
10 | 會澤 翼 | 広 | 捕手 | 6,400 |
11 | 若月 健矢 | オ | 捕手 | 6,300 |
12 | 伏見 寅威 | 日 | 捕手 | 6,200 |
13 | 宇佐見 真吾 | 日 | 捕手 | 5,900 |
14 | 嶺井 博希 | ソ | 捕手 | 5,800 |
15 | 内山 壮真 | ヤ | 捕手 | 5,700 |
16 | 郡 拓也 | 日 | 捕手 | 5,700 |
17 | 松川 虎生 | ロ | 捕手 | 5,600 |
18 | 太田 光 | 楽 | 捕手 | 5,600 |
19 | 柘植 世那 | 武 | 捕手 | 5,600 |
20 | 松尾 汐恩 | 横 | 捕手 | 5,500 |
21 | 松本 直樹 | ヤ | 捕手 | 5,500 |
22 | 磯村 嘉孝 | 広 | 捕手 | 5,400 |
23 | 野田 海人 | 武 | 捕手 | 5,400 |
24 | 石橋 康太 | 中 | 捕手 | 5,300 |
25 | 安田 悠馬 | 楽 | 捕手 | 5,300 |
26 | 坂本 誠志郎 | 神 | 捕手 | 5,200 |
27 | 海野 隆司 | ソ | 捕手 | 5,200 |
28 | 山浅 龍之介 | 中 | 捕手 | 5,200 |
29 | 清水 叶人 | 広 | 捕手 | 5,200 |
30 | 吉田 賢吾 | ソ | 捕手 | 5,100 |
31 | 渡邉 陸 | ソ | 捕手 | 5,100 |
32 | 古賀 優大 | ヤ | 捕手 | 4,900 |
33 | 小林 誠司 | 巨 | 捕手 | 4,900 |
34 | 伊藤 光 | 横 | 捕手 | 4,900 |
35 | 戸柱 恭孝 | 横 | 捕手 | 4,900 |
36 | 中村 奨成 | 広 | 捕手 | 4,800 |
37 | 炭谷 銀仁朗 | 楽 | 捕手 | 4,800 |
38 | 清水 優心 | 日 | 捕手 | 4,700 |
39 | 古賀 悠斗 | 武 | 捕手 | 4,700 |
40 | 古川 裕大 | 日 | 捕手 | 4,700 |
41 | 西田 明央 | ヤ | 捕手 | 4,600 |
42 | 田村 龍弘 | ロ | 捕手 | 4,600 |
43 | 石原 貴規 | 広 | 捕手 | 4,600 |
44 | 郡司 裕也 | 中 | 捕手 | 4,600 |
45 | 石川 亮 | オ | 捕手 | 4,500 |
101 | 山川 穂高 | 武 | 一塁 | 17,900 |
102 | 大山 悠輔 | 神 | 一塁 | 16,300 |
103 | J. オスナ * | ヤ | 一塁 | 15,200 |
104 | ビシエド * | 中 | 一塁 | 14,600 |
105 | 中田 翔 | 巨 | 一塁 | 13,700 |
106 | マクブルーム * | 広 | 一塁 | 12,400 |
107 | 鈴木 大地 | 楽 | 一塁 | 11,700 |
108 | ソト * | 横 | 一塁 | 11,500 |
109 | ゴンザレス * | オ | 一塁 | 11,300 |
110 | 清宮 幸太郎 | 日 | 一塁 | 10,600 |
111 | 中村 晃 | ソ | 一塁 | 9,900 |
112 | シュウィンデル * | オ | 一塁 | 9,800 |
113 | マキノン * | 武 | 一塁 | 9,600 |
114 | 頓宮 裕真 | オ | 一塁 | 8,100 |
115 | 井上 晴哉 | ロ | 一塁 | 7,900 |
116 | 増田 陸 | 巨 | 一塁 | 7,800 |
117 | T-岡田 | オ | 一塁 | 7,500 |
118 | 松山 竜平 | 広 | 一塁 | 7,300 |
119 | 銀次 | 楽 | 一塁 | 7,200 |
120 | ギッテンス * | 楽 | 一塁 | 7,100 |
121 | 松田 宣浩 | 巨 | 一塁 | 6,800 |
122 | 中島 宏之 | 巨 | 一塁 | 6,200 |
123 | 原口 文仁 | 神 | 一塁 | 5,800 |
124 | 野村 大樹 | ソ | 一塁 | 5,600 |
125 | 陽川 尚将 | 武 | 一塁 | 5,600 |
126 | 福田 永将 | 中 | 一塁 | 5,500 |
127 | 石岡 諒太 | オ | 一塁 | 5,400 |
128 | 髙濱 祐仁 | 神 | 一塁 | 5,400 |
129 | 川端 慎吾 | ヤ | 一塁 | 5,400 |
130 | 香月 一也 | 巨 | 一塁 | 5,300 |
131 | 北村 恵吾 | ヤ | 一塁 | 5,200 |
132 | 田中 俊太 | 横 | 一塁 | 5,100 |
133 | 堂上 直倫 | 中 | 一塁 | 5,100 |
201 | 山田 哲人 | ヤ | 二塁 | 17,300 |
202 | 浅村 栄斗 | 楽 | 二塁 | 16,700 |
203 | 牧 秀悟 | 横 | 二塁 | 16,100 |
204 | 中村 奨吾 | ロ | 二塁 | 15,200 |
205 | 中野 拓夢 | 神 | 二塁 | 14,700 |
206 | 吉川 尚輝 | 巨 | 二塁 | 12,800 |
207 | 三森 大貴 | ソ | 二塁 | 11,500 |
208 | 外崎 修汰 | 武 | 二塁 | 11,100 |
209 | 菊池 涼介 | 広 | 二塁 | 10,800 |
210 | 石井 一成 | 日 | 二塁 | 9,700 |
211 | A. アルカンタラ * | 日 | 二塁 | 9,000 |
212 | 安達 了一 | オ | 二塁 | 8,700 |
213 | 山本 泰寛 | 神 | 二塁 | 8,600 |
214 | 熊谷 敬宥 | 神 | 二塁 | 8,400 |
215 | 髙松 渡 | 中 | 二塁 | 8,200 |
216 | 大城 滉二 | オ | 二塁 | 7,900 |
217 | 羽月 隆太郎 | 広 | 二塁 | 7,800 |
218 | 植田 海 | 神 | 二塁 | 7,200 |
219 | 渡邊 佳明 | 楽 | 二塁 | 6,600 |
220 | 渡邉 諒 | 神 | 二塁 | 6,500 |
221 | 溝脇 隼人 | 中 | 二塁 | 6,400 |
222 | 太田 椋 | オ | 二塁 | 6,300 |
223 | 野口 智哉 | オ | 二塁 | 6,100 |
224 | 宮本 丈 | ヤ | 二塁 | 5,600 |
225 | 村松 開人 | 中 | 二塁 | 5,500 |
226 | 山足 達也 | オ | 二塁 | 5,400 |
227 | 元山 飛優 | ヤ | 二塁 | 5,400 |
228 | 石垣 雅海 | 中 | 二塁 | 5,400 |
229 | 加藤 豪将 | 日 | 二塁 | 5,300 |
230 | 林 琢真 | 横 | 二塁 | 5,300 |
231 | 西野 真弘 | オ | 二塁 | 5,300 |
232 | 福永 裕基 | 中 | 二塁 | 5,200 |
233 | 平良 竜哉 | 楽 | 二塁 | 5,200 |
234 | 髙寺 望夢 | 神 | 二塁 | 5,200 |
301 | 村上 宗隆 | ヤ | 三塁 | 21,100 |
302 | 岡本 和真 | 巨 | 三塁 | 17,200 |
303 | 佐藤 輝明 | 神 | 三塁 | 15,700 |
304 | 宮﨑 敏郎 | 横 | 三塁 | 14,700 |
305 | 周東 佑京 | ソ | 三塁 | 14,300 |
306 | 宗 佑磨 | オ | 三塁 | 12,100 |
307 | 阿部 寿樹 | 楽 | 三塁 | 11,600 |
308 | フランコ * | 楽 | 三塁 | 10,400 |
309 | アストゥディーヨ * | ソ | 三塁 | 9,900 |
310 | 茂木 栄五郎 | 楽 | 三塁 | 9,700 |
311 | 中村 剛也 | 武 | 三塁 | 9,300 |
312 | デビッドソン * | 広 | 三塁 | 9,200 |
313 | 安田 尚憲 | ロ | 三塁 | 9,000 |
314 | 野村 勇 | ソ | 三塁 | 8,700 |
315 | 糸原 健斗 | 神 | 三塁 | 8,500 |
316 | ガルビス * | ソ | 三塁 | 8,200 |
317 | 石川 昂弥 | 中 | 三塁 | 8,100 |
318 | 野村 佑希 | 日 | 三塁 | 8,100 |
319 | 高橋 周平 | 中 | 三塁 | 7,600 |
320 | 呉 念庭 | 武 | 三塁 | 7,500 |
321 | 山野辺 翔 | 武 | 三塁 | 6,900 |
322 | 平沼 翔太 | 武 | 三塁 | 6,700 |
323 | 黒川 史陽 | 楽 | 三塁 | 6,300 |
324 | 川瀬 晃 | ソ | 三塁 | 6,100 |
325 | 林 晃汰 | 広 | 三塁 | 6,100 |
326 | 田中 広輔 | 広 | 三塁 | 6,000 |
327 | リチャード | ソ | 三塁 | 5,800 |
328 | 谷内 亮太 | 日 | 三塁 | 5,800 |
329 | 矢野 雅哉 | 広 | 三塁 | 5,700 |
330 | 山田 遙楓 | 日 | 三塁 | 5,700 |
331 | 内藤 鵬 | オ | 三塁 | 5,400 |
332 | 西村 瑠伊斗 | ヤ | 三塁 | 5,400 |
333 | 内田 湘大 | 広 | 三塁 | 5,400 |
334 | 北條 史也 | 神 | 三塁 | 5,300 |
335 | 平沢 大河 | ロ | 三塁 | 5,200 |
336 | 佐藤 龍世 | 武 | 三塁 | 5,200 |
337 | 知野 直人 | 横 | 三塁 | 5,100 |
338 | 三木 亮 | ロ | 三塁 | 4,900 |
401 | 小深田 大翔 | 楽 | 遊撃 | 14,300 |
402 | 源田 壮亮 | 武 | 遊撃 | 13,600 |
403 | 坂本 勇人 (遊) | 巨 | 遊撃 | 11,700 |
404 | 小園 海斗 | 広 | 遊撃 | 9,900 |
405 | 今宮 健太 | ソ | 遊撃 | 9,800 |
406 | 長岡 秀樹 | ヤ | 遊撃 | 9,300 |
407 | 紅林 弘太郎 | オ | 遊撃 | 8,700 |
408 | 上川畑 大悟 | 日 | 遊撃 | 8,600 |
409 | 山﨑 剛 | 楽 | 遊撃 | 8,400 |
410 | カリステ * | 中 | 遊撃 | 8,300 |
411 | 中島 卓也 | 日 | 遊撃 | 8,300 |
412 | 森 敬斗 | 横 | 遊撃 | 7,700 |
413 | 大和 | 横 | 遊撃 | 7,600 |
414 | 龍空 | 中 | 遊撃 | 7,200 |
415 | 小川 龍成 | ロ | 遊撃 | 7,100 |
416 | 京田 陽太 | 横 | 遊撃 | 7,000 |
417 | 藤岡 裕大 | ロ | 遊撃 | 6,600 |
418 | 入江 大樹 * | 楽 | 遊撃 | 6,300 |
419 | 西浦 直亨 | ヤ | 遊撃 | 6,000 |
420 | 廣岡 大志 | オ | 遊撃 | 5,700 |
421 | イツア イヒネ | ソ | 遊撃 | 5,500 |
422 | 友杉 篤輝 | ロ | 遊撃 | 5,400 |
423 | 柴田 竜拓 | 横 | 遊撃 | 5,400 |
424 | 茶谷 健太 | ロ | 遊撃 | 5,300 |
425 | 北村 拓己 | 巨 | 遊撃 | 5,300 |
426 | 湯浅 大 | 巨 | 遊撃 | 5,300 |
427 | 金田 優太 | ロ | 遊撃 | 5,200 |
428 | 田中 幹也 | 中 | 遊撃 | 5,200 |
429 | 濱 将乃介 | 中 | 遊撃 | 5,200 |
430 | 門脇 誠 | 巨 | 遊撃 | 5,200 |
431 | 奈良間 大己 | 日 | 遊撃 | 5,200 |
432 | 戸井 零士 | 神 | 遊撃 | 5,200 |
433 | 児玉 亮涼 | 武 | 遊撃 | 5,200 |
434 | 小幡 竜平 | 神 | 遊撃 | 5,200 |
435 | 木浪 聖也 | 神 | 遊撃 | 5,200 |
436 | 三ツ俣 大樹 | ヤ | 遊撃 | 5,100 |
437 | 若林 晃弘 | 巨 | 遊撃 | 5,100 |
438 | 中山 礼都 | 巨 | 遊撃 | 5,100 |
439 | 水野 達稀 | 日 | 遊撃 | 5,100 |
440 | 滝澤 夏央 | 武 | 遊撃 | 5,100 |
501 | 近本 光司 | 神 | 外野 | 19,500 |
502 | 塩見 泰隆 | ヤ | 外野 | 19,300 |
503 | 柳田 悠岐 | ソ | 外野 | 18,700 |
504 | 佐野 恵太 | 横 | 外野 | 17,400 |
505 | 丸 佳浩 | 巨 | 外野 | 17,100 |
506 | 島内 宏明 | 楽 | 外野 | 15,800 |
507 | 西川 遥輝 | 楽 | 外野 | 15,500 |
508 | 荻野 貴司 | ロ | 外野 | 15,300 |
509 | 髙部 瑛斗 | ロ | 外野 | 14,600 |
510 | 大島 洋平 | 中 | 外野 | 14,000 |
511 | 桑原 将志 | 横 | 外野 | 13,300 |
512 | 近藤 健介 | ソ | 外野 | 12,900 |
513 | 杉本 裕太郎 | オ | 外野 | 12,700 |
514 | 西川 龍馬 | 広 | 外野 | 12,700 |
515 | 松本 剛 | 日 | 外野 | 12,500 |
516 | 岡林 勇希 | 中 | 外野 | 12,100 |
517 | 辰己 涼介 | 楽 | 外野 | 11,900 |
518 | 中川 圭太 | オ | 外野 | 11,600 |
519 | 牧原 大成 | ソ | 外野 | 11,600 |
520 | ウォーカー * | 巨 | 外野 | 11,100 |
521 | ポランコ * | ロ | 外野 | 10,800 |
522 | 福田 周平 | オ | 外野 | 10,500 |
523 | 島田 海吏 | 神 | 外野 | 10,400 |
524 | 山崎 晃大朗 | ヤ | 外野 | 10,200 |
525 | サンタナ * | ヤ | 外野 | 9,900 |
526 | 栗原 陵矢 | ソ | 外野 | 9,700 |
527 | 岡 大海 | ロ | 外野 | 9,500 |
528 | ノイジー * | 神 | 外野 | 9,300 |
529 | 愛斗 | 武 | 外野 | 9,300 |
530 | 青木 宣親 | ヤ | 外野 | 9,200 |
531 | アキーノ * | 中 | 外野 | 9,100 |
532 | 山口 航輝 | ロ | 外野 | 9,100 |
533 | ブリンソン * | 巨 | 外野 | 9,000 |
534 | 松原 聖弥 | 巨 | 外野 | 9,000 |
535 | ホーキンス * | ソ | 外野 | 8,800 |
536 | 和田 康士朗 | ロ | 外野 | 8,800 |
537 | ペイトン * | 武 | 外野 | 8,700 |
538 | オースティン * | 横 | 外野 | 8,600 |
539 | 今川 優馬 | 日 | 外野 | 8,600 |
540 | アンバギー * | 横 | 外野 | 8,400 |
541 | 野間 峻祥 | 広 | 外野 | 8,400 |
542 | ミエセス * | 神 | 外野 | 8,300 |
543 | 淺間 大基 | 日 | 外野 | 8,200 |
544 | 万波 中正 | 日 | 外野 | 7,800 |
545 | 堂林 翔太 | 広 | 外野 | 7,700 |
546 | 楠本 泰史 | 横 | 外野 | 7,700 |
547 | 岡島 豪郎 | 楽 | 外野 | 7,600 |
548 | 栗山 巧 | 武 | 外野 | 7,400 |
549 | 増田 大輝 | 巨 | 外野 | 7,300 |
550 | 上本 崇司 | 広 | 外野 | 7,200 |
551 | 神里 和毅 | 横 | 外野 | 7,100 |
552 | 藤原 恭大 | ロ | 外野 | 7,000 |
553 | 柳町 達 | ソ | 外野 | 7,000 |
554 | 小田 裕也 | オ | 外野 | 6,900 |
555 | 佐野 皓大 | オ | 外野 | 6,900 |
556 | 蝦名 達夫 | 横 | 外野 | 6,900 |
557 | 関根 大気 | 横 | 外野 | 6,900 |
558 | 金子 侑司 | 武 | 外野 | 6,800 |
559 | 重信 慎之介 | 巨 | 外野 | 6,800 |
560 | アルモンテ * | 中 | 外野 | 6,700 |
561 | 大田 泰示 | 横 | 外野 | 6,700 |
562 | 若林 楽人 | 武 | 外野 | 6,700 |
563 | 川越 誠司 | 武 | 外野 | 6,500 |
564 | 岸 潤一郎 | 武 | 外野 | 6,400 |
565 | 上林 誠知 | ソ | 外野 | 6,400 |
566 | 江越 大賀 | 日 | 外野 | 6,300 |
567 | 加藤 翔平 | 中 | 外野 | 6,200 |
568 | 長野 久義 | 巨 | 外野 | 6,100 |
569 | 丸山 和郁 | ヤ | 外野 | 5,900 |
570 | 秋山 翔吾 | 広 | 外野 | 5,800 |
571 | 曽根 海成 | 広 | 外野 | 5,700 |
572 | 並木 秀尊 | ヤ | 外野 | 5,700 |
573 | 武藤 敦貴 | 楽 | 外野 | 5,600 |
574 | 濱田 太貴 | ヤ | 外野 | 5,600 |
575 | 浅野 翔吾 | 巨 | 外野 | 5,500 |
576 | 森下 翔太 | 神 | 外野 | 5,500 |
577 | 蛭間 拓哉 | 武 | 外野 | 5,500 |
578 | 萩尾 匡也 | 巨 | 外野 | 5,400 |
579 | 古川 雄大 | 武 | 外野 | 5,400 |
580 | 木村 文紀 | 日 | 外野 | 5,400 |
581 | 鈴木 将平 | 武 | 外野 | 5,400 |
582 | 甲斐 生海 | ソ | 外野 | 5,300 |
583 | 澤井 廉 | ヤ | 外野 | 5,300 |
584 | 井坪 陽生 | 神 | 外野 | 5,300 |
585 | 角中 勝也 | ロ | 外野 | 5,300 |
586 | 三好 大倫 | 中 | 外野 | 5,300 |
587 | 鵜飼 航丞 | 中 | 外野 | 5,300 |
588 | 田中 和基 | 楽 | 外野 | 5,300 |
589 | 杉澤 龍 | オ | 外野 | 5,200 |
590 | 久保 修 | 広 | 外野 | 5,200 |
591 | 太田 賢吾 | ヤ | 外野 | 5,200 |
592 | 福田 秀平 | ロ | 外野 | 5,200 |
593 | 五十幡 亮汰 | 日 | 外野 | 5,200 |
594 | 長谷川 信哉 | 武 | 外野 | 5,200 |
595 | 渡邉 大樹 | オ | 外野 | 5,100 |
596 | 正木 智也 | ソ | 外野 | 5,100 |
597 | 谷川原 健太 | ソ | 外野 | 5,100 |
598 | 菅野 剛士 | ロ | 外野 | 5,100 |
599 | 宇草 孔基 | 広 | 外野 | 5,100 |
600 | 大盛 穂 | 広 | 外野 | 5,100 |
601 | 中村 健人 | 広 | 外野 | 5,100 |
602 | 末包 昇大 | 広 | 外野 | 5,100 |
603 | 小郷 裕哉 | 楽 | 外野 | 5,100 |
604 | オコエ 瑠偉 | 巨 | 外野 | 4,900 |
605 | 来田 涼斗 | オ | 外野 | 4,900 |
606 | 松本 友 | ヤ | 外野 | 4,900 |
607 | 増田 珠 | ソ | 外野 | 4,800 |
608 | 小野寺 暖 | 神 | 外野 | 4,800 |
609 | 佐藤 直樹 | ソ | 外野 | 4,800 |
610 | 髙山 俊 | 神 | 外野 | 4,700 |
611 | 渡部 遼人 | オ | 外野 | 4,600 |
612 | 細川 成也 | 中 | 外野 | 4,600 |
613 | 石川 慎吾 | 巨 | 外野 | 4,600 |
614 | 後藤 駿太 | 中 | 外野 | 4,500 |
615 | 西川 愛也 | 武 | 外野 | 4,500 |
616 | 梶原 昂希 | 横 | 外野 | 4,500 |
639 | 矢沢 宏太 | 日 | 外野 | 5,000 |
801 | 山本 由伸 | オ | 先発 | 15,600 |
802 | 平良 海馬 | 武 | 先発 | 14,500 |
803 | 青柳 晃洋 | 神 | 先発 | 14,100 |
804 | 大野 雄大 | 中 | 先発 | 13,400 |
805 | 杉浦 稔大 | 日 | 先発 | 12,900 |
806 | 佐々木 朗希 | ロ | 先発 | 12,800 |
807 | 加藤 貴之 | 日 | 先発 | 12,700 |
808 | 今永 昇太 | 横 | 先発 | 12,600 |
809 | 菅野 智之 | 巨 | 先発 | 12,500 |
810 | 戸郷 翔征 | 巨 | 先発 | 12,400 |
811 | 髙橋 光成 | 武 | 先発 | 12,400 |
812 | 柳 裕也 | 中 | 先発 | 12,300 |
813 | 上沢 直之 | 日 | 先発 | 12,000 |
814 | 西 勇輝 | 神 | 先発 | 12,000 |
815 | 森下 暢仁 | 広 | 先発 | 11,800 |
816 | 岸 孝之 | 楽 | 先発 | 11,800 |
817 | 宮城 大弥 | オ | 先発 | 11,600 |
818 | 伊藤 将司 | 神 | 先発 | 11,300 |
819 | 大貫 晋一 | 横 | 先発 | 11,200 |
820 | ガント * | 日 | 先発 | 11,100 |
821 | 則本 昂大 | 楽 | 先発 | 11,100 |
822 | 石川 柊太 | ソ | 先発 | 10,800 |
823 | 小笠原 慎之介 | 中 | 先発 | 10,700 |
824 | 九里 亜蓮 | 広 | 先発 | 10,600 |
825 | 小川 泰弘 | ヤ | 先発 | 10,600 |
826 | 伊藤 大海 | 日 | 先発 | 10,500 |
827 | 田中 将大 | 楽 | 先発 | 10,500 |
828 | 東浜 巨 | ソ | 先発 | 10,400 |
829 | 田嶋 大樹 | オ | 先発 | 10,300 |
830 | 美馬 学 | ロ | 先発 | 10,300 |
831 | 松本 航 | 武 | 先発 | 10,200 |
832 | 床田 寛樹 | 広 | 先発 | 9,900 |
833 | 高橋 奎二 | ヤ | 先発 | 9,800 |
834 | 大瀬良 大地 | 広 | 先発 | 9,700 |
835 | エンス * | 武 | 先発 | 9,600 |
836 | 與座 海人 | 武 | 先発 | 9,500 |
837 | ガンケル * | ソ | 先発 | 9,400 |
838 | 小島 和哉 | ロ | 先発 | 9,400 |
839 | 山﨑 福也 | オ | 先発 | 9,300 |
840 | 和田 毅 | ソ | 先発 | 9,300 |
841 | 石川 歩 | ロ | 先発 | 9,300 |
842 | 有原 航平 | ソ | 先発 | 9,300 |
843 | バニュエロス * | 楽 | 先発 | 9,200 |
844 | 秋山 拓巳 | 神 | 先発 | 9,100 |
845 | 濵口 遥大 | 横 | 先発 | 9,000 |
846 | 山岡 泰輔 | オ | 先発 | 8,900 |
847 | 早川 隆久 | 楽 | 先発 | 8,900 |
848 | 今井 達也 | 武 | 先発 | 8,900 |
849 | B. ケラー * | 神 | 先発 | 8,800 |
850 | ニックス * | オ | 先発 | 8,700 |
851 | エスピナル * | ヤ | 先発 | 8,700 |
852 | ポンセ * | 日 | 先発 | 8,700 |
853 | 髙橋 宏斗 | 中 | 先発 | 8,700 |
854 | 涌井 秀章 | 中 | 先発 | 8,600 |
855 | ビーディ * | 巨 | 先発 | 8,600 |
856 | 石田 健大 | 横 | 先発 | 8,500 |
857 | サイスニード * | ヤ | 先発 | 8,400 |
858 | ピーターズ * | ヤ | 先発 | 8,400 |
859 | C・C・メルセデス * | ロ | 先発 | 8,300 |
860 | 二木 康太 | ロ | 先発 | 8,200 |
861 | メンデス * | 巨 | 先発 | 8,200 |
862 | 藤井 皓哉 | ソ | 先発 | 8,200 |
863 | グリフィン * | 巨 | 先発 | 8,100 |
864 | 松葉 貴大 | 中 | 先発 | 8,100 |
865 | 高梨 裕稔 | ヤ | 先発 | 8,000 |
866 | ガゼルマン * | 横 | 先発 | 8,000 |
867 | 瀧中 瞭太 | 楽 | 先発 | 7,900 |
868 | 原 樹理 | ヤ | 先発 | 7,900 |
869 | 大関 友久 | ソ | 先発 | 7,900 |
870 | 平井 克典 | 武 | 先発 | 7,700 |
871 | 石川 雅規 | ヤ | 先発 | 7,700 |
872 | 辛島 航 | 楽 | 先発 | 7,700 |
873 | アンダーソン * | 広 | 先発 | 7,600 |
874 | 板東 湧梧 | ソ | 先発 | 7,600 |
875 | 岩下 大輝 | ロ | 先発 | 7,300 |
876 | ロペス * | 巨 | 先発 | 7,300 |
877 | 河野 竜生 | 日 | 先発 | 7,200 |
878 | 福谷 浩司 | 中 | 先発 | 7,100 |
879 | 西 純矢 | 神 | 先発 | 7,100 |
880 | 遠藤 淳志 | 広 | 先発 | 7,000 |
881 | 京山 将弥 | 横 | 先発 | 6,900 |
882 | 玉村 昇悟 | 広 | 先発 | 6,900 |
883 | 上原 健太 | 日 | 先発 | 6,900 |
884 | 才木 浩人 | 神 | 先発 | 6,900 |
885 | 上茶谷 大河 | 横 | 先発 | 6,800 |
886 | 坂本 裕哉 | 横 | 先発 | 6,800 |
887 | 山﨑 伊織 | 巨 | 先発 | 6,800 |
888 | 勝野 昌慶 | 中 | 先発 | 6,700 |
889 | 野村 祐輔 | 広 | 先発 | 6,700 |
890 | 根本 悠楓 | 日 | 先発 | 6,700 |
891 | 小澤 怜史 | ヤ | 先発 | 6,700 |
892 | 武田 翔太 | ソ | 先発 | 6,600 |
893 | コルニエル * | 広 | 先発 | 6,600 |
894 | 赤星 優志 | 巨 | 先発 | 6,600 |
895 | 奥川 恭伸 | ヤ | 先発 | 6,500 |
896 | 竹安 大知 | オ | 先発 | 6,500 |
897 | 杉山 一樹 | ソ | 先発 | 6,500 |
898 | 本前 郁也 | ロ | 先発 | 6,500 |
899 | 鈴木 健矢 | 日 | 先発 | 6,500 |
900 | 東 克樹 | 横 | 先発 | 6,400 |
901 | 隅田 知一郎 | 武 | 先発 | 6,400 |
902 | スチュワート * | ソ | 先発 | 6,300 |
903 | 佐藤 奨真 | ロ | 先発 | 6,300 |
904 | 河村 説人 | ロ | 先発 | 6,200 |
905 | 小川 一平 | 神 | 先発 | 6,100 |
906 | 上田 洸太朗 | 中 | 先発 | 6,100 |
907 | 池田 隆英 | 日 | 先発 | 6,000 |
908 | 鈴木 昭汰 | ロ | 先発 | 5,900 |
909 | 渡邉 勇太朗 | 武 | 先発 | 5,900 |
910 | 金久保 優斗 | ヤ | 先発 | 5,900 |
911 | 弓削 隼人 | 楽 | 先発 | 5,800 |
912 | 佐藤 隼輔 | 武 | 先発 | 5,800 |
913 | 髙橋 遥人 | 神 | 先発 | 5,700 |
914 | 高田 孝一 | 楽 | 先発 | 5,700 |
915 | 阪口 皓亮 | 横 | 先発 | 5,700 |
916 | 鈴木 博志 | 中 | 先発 | 5,600 |
917 | 曽谷 龍平 | オ | 先発 | 5,500 |
918 | 吉村 貢司郎 | ヤ | 先発 | 5,500 |
919 | 菊池 吏玖 | ロ | 先発 | 5,500 |
920 | 仲地 礼亜 | 中 | 先発 | 5,500 |
921 | 斉藤 優汰 | 広 | 先発 | 5,500 |
922 | 矢沢 宏太 | 日 | 先発 | 5,500 |
923 | 莊司 康誠 | 楽 | 先発 | 5,500 |
924 | 岡野 祐一郎 | 中 | 先発 | 5,500 |
925 | 大竹 耕太郎 | 神 | 先発 | 5,500 |
926 | 大津 亮介 | ソ | 先発 | 5,400 |
927 | 金村 尚真 | 日 | 先発 | 5,400 |
928 | 小孫 竜二 | 楽 | 先発 | 5,400 |
929 | 吉野 光樹 | 横 | 先発 | 5,400 |
930 | 門別 啓人 | 神 | 先発 | 5,400 |
931 | 種市 篤暉 | ロ | 先発 | 5,400 |
932 | 森 翔平 | 広 | 先発 | 5,400 |
933 | 大野 稼頭央 | ソ | 先発 | 5,400 |
934 | 長谷部 銀次 | 広 | 先発 | 5,400 |
935 | 斎藤 響介 | オ | 先発 | 5,300 |
936 | 田中 晴也 | ロ | 先発 | 5,300 |
937 | 森山 暁生 | 中 | 先発 | 5,300 |
938 | 田中 千晴 | 巨 | 先発 | 5,300 |
939 | 渡辺 翔太 | 楽 | 先発 | 5,300 |
940 | 立野 和明 | 日 | 先発 | 5,300 |
941 | 藤平 尚真 | 楽 | 先発 | 5,300 |
942 | 日高 暖己 | オ | 先発 | 5,200 |
943 | 坂本 拓己 | ヤ | 先発 | 5,200 |
944 | 安西 叶翔 | 日 | 先発 | 5,200 |
945 | 森下 瑠大 | 横 | 先発 | 5,200 |
946 | 茨木 秀俊 | 神 | 先発 | 5,200 |
947 | 富田 蓮 | 神 | 先発 | 5,200 |
948 | 青山 美夏人 | 武 | 先発 | 5,200 |
949 | 山田 陽翔 | 武 | 先発 | 5,200 |
950 | 松井 友飛 | 楽 | 先発 | 5,200 |
951 | 二保 旭 | 神 | 先発 | 5,100 |
952 | 田中 瑛斗 | 日 | 先発 | 5,100 |
953 | 髙田 萌生 | 楽 | 先発 | 5,100 |
954 | 笠原 祥太郎 | 横 | 先発 | 5,100 |
955 | 井上 温大 | 巨 | 先発 | 5,100 |
956 | 吉田 大喜 | ヤ | 先発 | 5,000 |
1201 | 益田 直也 | ロ | 中継 | 21,700 |
1202 | 栗林 良吏 | 広 | 中継 | 21,200 |
1203 | 松井 裕樹 | 楽 | 中継 | 20,100 |
1204 | 増田 達至 | 武 | 中継 | 19,600 |
1205 | R. マルティネス * | 中 | 中継 | 19,300 |
1206 | 平野 佳寿 | オ | 中継 | 18,100 |
1207 | 山﨑 康晃 | 横 | 中継 | 17,900 |
1208 | 大勢 | 巨 | 中継 | 17,100 |
